| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 October 2026 - Thursday | 04:56 | 06:31 | 12:17 | 15:23 | 17:53 | 19:12 |
| 16 October 2026 - Friday | 04:57 | 06:32 | 12:17 | 15:22 | 17:52 | 19:11 |
| 17 October 2026 - Saturday | 04:58 | 06:33 | 12:17 | 15:20 | 17:50 | 19:09 |
| 18 October 2026 - Sunday | 04:59 | 06:34 | 12:17 | 15:19 | 17:49 | 19:08 |
| 19 October 2026 - Monday | 05:00 | 06:35 | 12:16 | 15:18 | 17:47 | 19:06 |
| 20 October 2026 - Tuesday | 05:01 | 06:36 | 12:16 | 15:17 | 17:46 | 19:05 |
| 21 October 2026 - Wednesday | 05:02 | 06:37 | 12:16 | 15:16 | 17:44 | 19:04 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin