Namaz Vakitleri
Adıyaman için namaz vakitleri

05 July Saturday

Öğle Azanına Kalan Süre
08:21
Sunucu Saati
04:15
İmsak
03:17
Güneş
05:04
Öğle
12:37
İkindi
16:29
Akşam
19:59
Yatsı
21:38
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
05 July 2025 - Saturday 03:17 05:04 12:37 16:29 19:59 21:38
06 July 2025 - Sunday 03:18 05:04 12:37 16:29 19:59 21:37
07 July 2025 - Monday 03:19 05:05 12:37 16:29 19:59 21:37
08 July 2025 - Tuesday 03:20 05:05 12:37 16:29 19:59 21:36
09 July 2025 - Wednesday 03:21 05:06 12:37 16:29 19:58 21:36
10 July 2025 - Thursday 03:22 05:07 12:37 16:30 19:58 21:35
11 July 2025 - Friday 03:23 05:07 12:37 16:30 19:58 21:35
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.
aohbet islami chat omegla türk sohbet cinsel sohbet dini chat plastik çember