| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 October 2026 - Thursday | 05:28 | 07:00 | 12:49 | 15:57 | 18:27 | 19:43 |
| 16 October 2026 - Friday | 05:29 | 07:01 | 12:48 | 15:56 | 18:25 | 19:42 |
| 17 October 2026 - Saturday | 05:30 | 07:02 | 12:48 | 15:55 | 18:24 | 19:40 |
| 18 October 2026 - Sunday | 05:31 | 07:03 | 12:48 | 15:53 | 18:23 | 19:39 |
| 19 October 2026 - Monday | 05:32 | 07:04 | 12:48 | 15:52 | 18:21 | 19:38 |
| 20 October 2026 - Tuesday | 05:33 | 07:05 | 12:48 | 15:51 | 18:20 | 19:36 |
| 21 October 2026 - Wednesday | 05:34 | 07:06 | 12:47 | 15:50 | 18:18 | 19:35 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin