| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 October 2026 - Thursday | 05:43 | 07:19 | 13:05 | 16:09 | 18:40 | 20:00 |
| 16 October 2026 - Friday | 05:44 | 07:20 | 13:04 | 16:08 | 18:38 | 19:58 |
| 17 October 2026 - Saturday | 05:45 | 07:21 | 13:04 | 16:07 | 18:37 | 19:57 |
| 18 October 2026 - Sunday | 05:46 | 07:22 | 13:04 | 16:05 | 18:35 | 19:55 |
| 19 October 2026 - Monday | 05:48 | 07:23 | 13:04 | 16:04 | 18:34 | 19:54 |
| 20 October 2026 - Tuesday | 05:49 | 07:24 | 13:04 | 16:03 | 18:32 | 19:52 |
| 21 October 2026 - Wednesday | 05:50 | 07:25 | 13:03 | 16:02 | 18:31 | 19:51 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin